11Saltos de peeling
21Direcciones en la cadena
140.11379548BTC salida inicial
99.60736749BTC remanente actual
175.08414896BTC enviados a ramas coinjoin
Qué cambió en este informe
El informe anterior siguió erróneamente una rama de fraccionamiento masivo de 4 BTC. Este informe corrige el criterio: sigue la cadena de cambio principal y registra, en cada salto, la dirección que recibe la rama enviada a coinjoin y la dirección de cambio que retiene el remanente. El remanente termina en bc1qfjw7n833muc6hspx7nphqpqza4qej3gpg8qtew con 99.60736749 BTC.
Interpretación
- Cambio principal: en cada paso, la salida mayor retiene casi todo el remanente y se usa en el siguiente salto.
- Rama coinjoin: la salida menor (típicamente Taproot) se envía a una transacción de mezcla posterior.
- Terminal: la última TX conocida de la cadena es 71b1c677be9af6e13f747ba2102e2ffe15e041d871eca09e7a01a74a286f341b, que deja 99.60736749 BTC en bc1qfjw…qtew.
Tabla de saltos
| # | From | To coinjoin | Coinjoin BTC | To change | Change BTC | TXID | Bloque | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bc1qqnkp7qkchht7nqn0thg98fqq3zurgs0mm75762 | bc1qr2095pf4gp74yak9e8gsdeknh29k6zknj3lxpd | 140.20195986 | — | 0.00000000 | 0b4c90fbd79fd0d2647dede6883bd44e0b496cfe85d9494367ec8dd7ed60c14f | 966436 | 2026-09-11 02:08 UTC |
| 2 | bc1qr2095pf4gp74yak9e8gsdeknh29k6zknj3lxpd | bc1pm8wcs57rdzxqkxmp7cqth8jv8pszll2udqgucfaqczcg69cxpheqvsv205 | 4.00000000 | bc1qe4x9rwxp0a32m0xhxhfds8yzsta5upgvujlzlv | 136.20195748 | 63ccaca80ca4376c662fc3a94bb0e3f558c90ae4ce03391fe3455a2054ce5977 | 967484 | 2026-09-18 01:06 UTC |
| 3 | bc1qe4x9rwxp0a32m0xhxhfds8yzsta5upgvujlzlv | bc1p5ulsfwask3xskqunpw57gyqxfxxz47dmwhguz8v0l6tzlkfsts2qdguw0j | 3.53743670 | bc1qewakaty7m8slwv5wufvekz08fgymeua4788lre | 132.66451309 | 1098a9e1ea94a4390a22cdb69c8b3d74db53081ee05c00ebd533d8c42abcffcd | 967565 | 2026-09-18 14:58 UTC |
| 4 | bc1qewakaty7m8slwv5wufvekz08fgymeua4788lre | bc1p9r8kszy9wsu0he2ywd5zala2d9eqf0l3j0sf02aulh6mtqyp55ps4savq0 | 3.57234560 | bc1qevxhdkh848jas7c29j7kuv43y07j9ss7hmdzu7 | 129.09216550 | 3f949a31d6b0a6e6e1196cece3a40a6cab1f19b2c9e775a078fb9881a27f8394 | 968973 | 2026-09-28 09:27 UTC |
| 5 | bc1qevxhdkh848jas7c29j7kuv43y07j9ss7hmdzu7 | bc1p53j5py44dxjfuh33qw3epu3mrgcxglcy4ljpckffppqju3n8lxsqj8dnjl | 2.63450980 | bc1qm845la5wv0canxcmgm57kr7lckgw36tr249fn8 | 126.45765483 | d7de029fa6173c81f511ffbe6e7ae71de85cf52482774e9bd2ed862a2e77d75c | 969078 | 2026-09-29 00:59 UTC |
| 6 | bc1qm845la5wv0canxcmgm57kr7lckgw36tr249fn8 | bc1pv8ddv3ffw9vgxt84ljnjesrzrfdn7r5e5j7urcgxxvvw6pln3j7s03h3x9 | 4.20745770 | bc1qgjcvmk7jayqslqlldjhdyydy3cauwuvsa7gnkx | 122.25019373 | cc7065c73a96f4f802b9554fc2890bba45794cff026ff109dec9b3e7580d4765 | 969171 | 2026-09-29 15:14 UTC |
| 7 | bc1qgjcvmk7jayqslqlldjhdyydy3cauwuvsa7gnkx | bc1pqw85vdrxhycku5vr2e9e8z52j788xhvlx4789k503re0cwhyqz8qfmwmqn | 2.83456700 | bc1qm8w8gnkthzm6mudxsqgkhel3thyg3ss29m9c3m | 119.41562527 | 716f8c203f8c067a01c809df088c731467af733ce77ca617a2d8214b6f600b7a | 969241 | 2026-09-30 02:38 UTC |
| 8 | bc1qm8w8gnkthzm6mudxsqgkhel3thyg3ss29m9c3m | bc1psk3pwknm7yhskwty7x22h8gmymcucf03qxrqdy2fdqx5tq5eczdqag685s | 4.62345670 | bc1qlghtv526x27p8gjcthpt9c8hgnu5ml2hh6ejpg | 114.79216429 | cdebac824d43173ac4bfb24bda837c56e6ff7fe08d9160d8ca70736372d60f43 | 969317 | 2026-09-30 16:10 UTC |
| 9 | bc1qlghtv526x27p8gjcthpt9c8hgnu5ml2hh6ejpg | bc1p0ws8sp5j7f8v7uzm90k7ahup45s7u2a97gr9qxz2y3yw36aktrrsk33xkg | 4.63784780 | bc1qth4rz28tltgajkl2rnrfgljqcznrttxm5svsa7 | 110.15431563 | 26490ae638bb5843d6bbfd29e9de95c372d22ffab30b2ce903c269ce1f510188 | 969387 | 2026-10-01 03:18 UTC |
| 10 | bc1qth4rz28tltgajkl2rnrfgljqcznrttxm5svsa7 | bc1py73jrjyxq0l4jp52g73ua0msg4nde2vlxvnaghc0ajx0t6d4zchqqzwt2y | 4.83456780 | bc1q6x26tc0tr8vmsmquh8dwf67le43qxpclyzy6mw | 105.31974692 | 62e3af95c625955f42118f39f3a132f3b13d02077a0ea860cd48034502430480 | 969440 | 2026-10-01 10:28 UTC |
| 11 | bc1q6x26tc0tr8vmsmquh8dwf67le43qxpclyzy6mw | — | 0.00000000 | bc1qfjw7n833muc6hspx7nphqpqza4qej3gpg8qtew | 99.60736749 | 71b1c677be9af6e13f747ba2102e2ffe15e041d871eca09e7a01a74a286f341b | 969933 | 2026-10-05 01:11 UTC |
Direcciones de la peel chain
| Paso | Dirección | Rol | BTC | TX origen | Vout | Gastado | TX gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | bc1qqnkp7qkchht7nqn0thg98fqq3zurgs0mm75762 | initial_stolen | 140.11379548 | 0f5b3fdea2026d6eb94738cbf32da86cfb61ac8889b51a9a9c7a3b7ebbb5a79a | 0 | Sí | 0b4c90fbd79fd0d2647dede6883bd44e0b496cfe85d9494367ec8dd7ed60c14f |
| 1 | bc1qr2095pf4gp74yak9e8gsdeknh29k6zknj3lxpd | change_branch | 140.20195986 | 0b4c90fbd79fd0d2647dede6883bd44e0b496cfe85d9494367ec8dd7ed60c14f | 0 | Sí | 63ccaca80ca4376c662fc3a94bb0e3f558c90ae4ce03391fe3455a2054ce5977 |
| 2 | bc1pm8wcs57rdzxqkxmp7cqth8jv8pszll2udqgucfaqczcg69cxpheqvsv205 | coinjoin_branch | 4.00000000 | 63ccaca80ca4376c662fc3a94bb0e3f558c90ae4ce03391fe3455a2054ce5977 | 0 | Sí | fe0a633226213f1ea32f1f769f18112e45a60684775310191ee2bd86d8cf0569 |
| 2 | bc1qe4x9rwxp0a32m0xhxhfds8yzsta5upgvujlzlv | change_branch | 136.20195748 | 63ccaca80ca4376c662fc3a94bb0e3f558c90ae4ce03391fe3455a2054ce5977 | 1 | Sí | 1098a9e1ea94a4390a22cdb69c8b3d74db53081ee05c00ebd533d8c42abcffcd |
| 3 | bc1p5ulsfwask3xskqunpw57gyqxfxxz47dmwhguz8v0l6tzlkfsts2qdguw0j | coinjoin_branch | 3.53743670 | 1098a9e1ea94a4390a22cdb69c8b3d74db53081ee05c00ebd533d8c42abcffcd | 1 | Sí | 884c34787dbf3e4df668b8593a46bc2bfcdcef4f1570d4075e038b4290ea55b2 |
| 3 | bc1qewakaty7m8slwv5wufvekz08fgymeua4788lre | change_branch | 132.66451309 | 1098a9e1ea94a4390a22cdb69c8b3d74db53081ee05c00ebd533d8c42abcffcd | 0 | Sí | 3f949a31d6b0a6e6e1196cece3a40a6cab1f19b2c9e775a078fb9881a27f8394 |
| 4 | bc1p9r8kszy9wsu0he2ywd5zala2d9eqf0l3j0sf02aulh6mtqyp55ps4savq0 | coinjoin_branch | 3.57234560 | 3f949a31d6b0a6e6e1196cece3a40a6cab1f19b2c9e775a078fb9881a27f8394 | 0 | Sí | 7eb80aabb2d9d305624e45389992306172098aa8ebc9a55e3cfde7e678adca13 |
| 4 | bc1qevxhdkh848jas7c29j7kuv43y07j9ss7hmdzu7 | change_branch | 129.09216550 | 3f949a31d6b0a6e6e1196cece3a40a6cab1f19b2c9e775a078fb9881a27f8394 | 1 | Sí | d7de029fa6173c81f511ffbe6e7ae71de85cf52482774e9bd2ed862a2e77d75c |
| 5 | bc1p53j5py44dxjfuh33qw3epu3mrgcxglcy4ljpckffppqju3n8lxsqj8dnjl | coinjoin_branch | 2.63450980 | d7de029fa6173c81f511ffbe6e7ae71de85cf52482774e9bd2ed862a2e77d75c | 0 | Sí | b51ee59dfe1fc39e8c9dbc8be71858c2061f741a2f9695cbd85229bacda37e5b |
| 5 | bc1qm845la5wv0canxcmgm57kr7lckgw36tr249fn8 | change_branch | 126.45765483 | d7de029fa6173c81f511ffbe6e7ae71de85cf52482774e9bd2ed862a2e77d75c | 1 | Sí | cc7065c73a96f4f802b9554fc2890bba45794cff026ff109dec9b3e7580d4765 |
| 6 | bc1pv8ddv3ffw9vgxt84ljnjesrzrfdn7r5e5j7urcgxxvvw6pln3j7s03h3x9 | coinjoin_branch | 4.20745770 | cc7065c73a96f4f802b9554fc2890bba45794cff026ff109dec9b3e7580d4765 | 0 | Sí | 1c2c649e8545c3d52903923f9815f9243a6a5f8fcd83fe32d4be3c923657fcf5 |
| 6 | bc1qgjcvmk7jayqslqlldjhdyydy3cauwuvsa7gnkx | change_branch | 122.25019373 | cc7065c73a96f4f802b9554fc2890bba45794cff026ff109dec9b3e7580d4765 | 1 | Sí | 716f8c203f8c067a01c809df088c731467af733ce77ca617a2d8214b6f600b7a |
| 7 | bc1pqw85vdrxhycku5vr2e9e8z52j788xhvlx4789k503re0cwhyqz8qfmwmqn | coinjoin_branch | 2.83456700 | 716f8c203f8c067a01c809df088c731467af733ce77ca617a2d8214b6f600b7a | 0 | Sí | b5e49428a78c78a0cf90e43d6a1dab94f49271675c4801bee543b10222a4662c |
| 7 | bc1qm8w8gnkthzm6mudxsqgkhel3thyg3ss29m9c3m | change_branch | 119.41562527 | 716f8c203f8c067a01c809df088c731467af733ce77ca617a2d8214b6f600b7a | 1 | Sí | cdebac824d43173ac4bfb24bda837c56e6ff7fe08d9160d8ca70736372d60f43 |
| 8 | bc1psk3pwknm7yhskwty7x22h8gmymcucf03qxrqdy2fdqx5tq5eczdqag685s | coinjoin_branch | 4.62345670 | cdebac824d43173ac4bfb24bda837c56e6ff7fe08d9160d8ca70736372d60f43 | 1 | Sí | 7cd704c375ea84c7192cccf0e89801bdbb1a5a6a46f6ab3d7f9b597aee4bcf67 |
| 8 | bc1qlghtv526x27p8gjcthpt9c8hgnu5ml2hh6ejpg | change_branch | 114.79216429 | cdebac824d43173ac4bfb24bda837c56e6ff7fe08d9160d8ca70736372d60f43 | 0 | Sí | 26490ae638bb5843d6bbfd29e9de95c372d22ffab30b2ce903c269ce1f510188 |
| 9 | bc1p0ws8sp5j7f8v7uzm90k7ahup45s7u2a97gr9qxz2y3yw36aktrrsk33xkg | coinjoin_branch | 4.63784780 | 26490ae638bb5843d6bbfd29e9de95c372d22ffab30b2ce903c269ce1f510188 | 1 | Sí | 1601493700bc3093584ab4a9dce7183b28bf090dfb50916c62e11aed04a1fa27 |
| 9 | bc1qth4rz28tltgajkl2rnrfgljqcznrttxm5svsa7 | change_branch | 110.15431563 | 26490ae638bb5843d6bbfd29e9de95c372d22ffab30b2ce903c269ce1f510188 | 0 | Sí | 62e3af95c625955f42118f39f3a132f3b13d02077a0ea860cd48034502430480 |
| 10 | bc1py73jrjyxq0l4jp52g73ua0msg4nde2vlxvnaghc0ajx0t6d4zchqqzwt2y | coinjoin_branch | 4.83456780 | 62e3af95c625955f42118f39f3a132f3b13d02077a0ea860cd48034502430480 | 1 | Sí | 064dff3964e6865f6e86c57dcd73fed8c0fc49094e35589c84bc39bd3d8a9e18 |
| 10 | bc1q6x26tc0tr8vmsmquh8dwf67le43qxpclyzy6mw | change_branch | 105.31974692 | 62e3af95c625955f42118f39f3a132f3b13d02077a0ea860cd48034502430480 | 0 | Sí | 71b1c677be9af6e13f747ba2102e2ffe15e041d871eca09e7a01a74a286f341b |
| 11 | bc1qfjw7n833muc6hspx7nphqpqza4qej3gpg8qtew | current_change | 99.60736749 | 71b1c677be9af6e13f747ba2102e2ffe15e041d871eca09e7a01a74a286f341b | 0 | No |
Recomendación operativa
Alta prioridad: monitorear la dirección terminal y las ramas coinjoin registradas. Reportar a exchanges solo si existe una salida con evidencia directa de depósito, evitando acusar a copartícipes inocentes de coinjoin.
Aviso OP_RETURN: puede documentar intención de contacto, pero no fuerza respuesta ni recuperación. Enviar solo a direcciones claramemente controladas por el ladrón, no a terceros.
Fuentes
API pública de Blockstream/mempool.space, consultada el 2026-10-05T15:44:08.064319+00:00. No se usaron APIs de pago. No se verificaron etiquetas públicas de exchange/custodia/KYC en estas direcciones.